Оборудование Minew
LCD-дисплеи и электронные LCD-ценники Minew
LCD-дисплеи дополняют электронную бумагу там, где важны полноцветная графика и движение: рядом с товаром можно показывать цену, характеристики, промо, изображения, видео и QR-коды. Контент передаётся по Wi-Fi и обновляется централизованно — без ручной замены печатных материалов в каждой точке.
Динамический контент у полки
TFT LCD поддерживает полноцветные изображения и видео, поэтому дисплей может одновременно информировать о товаре и привлекать внимание к акции.
Централизованное управление
Материалы и товарные данные обновляются удалённо. Платформу можно связать с информационной системой заказчика через согласованный интерфейс.
Формат под место установки
В линейке есть настольные и полочные 10,1-дюймовые модели, тонкие экраны 14–15,6 дюйма и широкоформатные рекламные дисплеи.
Линейка оборудования
Сравнение LCD-дисплеев Minew
Модели сгруппированы по формату: компактные электронные LCD-ценники, крупноформатные ценники и широкоформатные рекламные дисплеи.
| Модель | Экран | Габариты, мм | Масса | Питание | Исполнение и применение |
|---|---|---|---|---|---|
| Электронные LCD-ценники 10,1″ | |||||
| LCD-PM1011 | 10,1″ | 242 × 155 × 12,6 | 416 ± 5 г | DC 9–28 В | Односторонний экран; питание от шинопровода |
| LCD-PM1012 | 10,1″ | 242 × 155 × 12,6 | 508 ± 5 г | DC 9–28 В | Двусторонний экран; питание от шинопровода |
| LCD-PM1015 | 10,1″ | 242 × 155 × 12,6 | около 400 г | 12 В | Настенный или встраиваемый монтаж |
| LCD-PM1017 | 10,1″ | 245 × 155 × 122 | 1500 г | 5 В; аккумулятор 10 400 мА·ч | Односторонний складной дисплей Z-образной формы; аккумуляторное питание |
| LCD-PM1018 | 10,1″ | 257,8 × 155 × 100 | 800 г | 5 В | Съёмный двусторонний дисплей T-образной формы |
| LCD-PM1019X | 10,1″ | 245 × 155 × 100 | 700 г | 5 В, 4 Вт; USB Type-C | Съёмный односторонний дисплей Z-образной формы |
| Крупноформатные LCD-ценники | |||||
| LCD-PM1401 | 14″ | 344,5 × 209 × 10 | 900 г | DC 9–28 В | Тонкий полноцветный экран для динамической информации и промо |
| LCD-PM1561 | 15,6″ | 377,4 × 226,8 × 10 | 1139,5 г | DC 9–28 В, 5 Вт | Тонкий Full HD IPS-экран; настенный или подвесной монтаж |
| Широкоформатные рекламные LCD-дисплеи | |||||
| LCD-PM2311 | 23,1″ | 594 × 64 × 27 | около 1 кг | DC 12 В | Вытянутый полочный дисплей для рекламного контента |
| LCD-PM3501 | 35″ | 895 × 63 × 27 | около 2 кг | DC 12 В | Вытянутый полочный дисплей для рекламного контента |
| LCD-PM4711 | 47,1″ | 1230,5 × 79,3 × 30 | 5 кг | AC 220 В, 50–60 Гц | Широкоформатный дисплей для протяжённых полочных зон |
| LCD-PM2861 | 28,6″ | 727 × 232 × 59,3 | 8 кг | AC 220 В, 50–60 Гц | Широкий рекламный дисплей для видео, графики и промо |
| LCD-PM3761 | 37,6″ | 951 × 290 × 58 | 17 кг | AC 220 В, 50–60 Гц | Широкий рекламный дисплей для видео, графики и промо |
Таблица составлена по предоставленным спецификациям Minew. Производитель развивает линейку и может изменять отдельные характеристики; ревизию, комплектацию, крепление и способ питания Decoline подтверждает при подготовке проекта.