Оборудование Minew
Электронные ценники Minew: модели и характеристики
Электронный ценник — это энергоэффективный экран на электронной бумаге (e-paper), установленный рядом с товаром. Сотруднику не нужно вводить цену в каждом устройстве: исходные данные остаются в ERP, POS или другой учётной системе заказчика. Платформа формирует изображение по шаблону, шлюз G1-E передаёт его нужному ценнику по Bluetooth, а устройство обновляет экран и возвращает статус выполнения. После обновления изображение сохраняется без постоянного питания экрана.
Цена из одного источника
Платформа получает согласованные данные из системы заказчика. Это исключает повторный ручной ввод в ценники и помогает синхронизировать информацию на полке с бизнес-процессом переоценки.
Изображение без постоянного питания
Электронные чернила расходуют основную часть энергии во время обновления. Между обновлениями цена, штрихкод, QR-код и другие поля остаются видимыми на экране.
Массовое и адресное управление
Можно обновить один ценник, товарную группу, зону, магазин или распределённую сеть. Платформа хранит задания и статусы устройств для контроля результата.
Принцип работы
Как обновляется электронный ценник
Данные проходят управляемую цепочку от изменения в системе заказчика до подтверждения результата на полке.
- 1
ERP, POS или учётная система
В системе заказчика меняются цена, акция, название, остаток или другие товарные данные.
- 2
Интеграция Decoline
Изменения передаются в платформу через API или согласованный файловый обмен.
- 3
Платформа Minew
Применяет шаблон, формирует изображение и создаёт адресное или групповое задание.
- 4
Шлюз G1-E
Получает задание по IP-сети и передаёт его электронному ценнику по Bluetooth Low Energy.
- 5
Ценник и статус
Устройство обновляет e-paper экран, после чего результат возвращается в платформу для контроля.
Линейка MinewTag
Как выбрать серию электронных ценников
Серия задаёт форм-фактор и сценарий применения, а диагональ, цветность, крепление и условия эксплуатации уточняются для каждой зоны.
DS · тонкая серия
Ценники с тонким корпусом и диагоналями от 2,13 до 11,6 дюйма. Подходят для полок, где важны небольшая толщина, аккуратная установка и широкий выбор размеров.
STag · универсальная серия
Широкая линейка от компактных до крупных форматов. Включает варианты с кнопкой, увеличенной рамкой и специальными исполнениями для разных сценариев.
RS · крупные шесть цветов
Большие e-paper экраны диагональю от 7,3 до 31,5 дюйма. Шесть цветов дают больше возможностей для заметной навигации, промо и информационных сообщений.
Настольные модели
Одно- и двусторонние форматы для витрин, стоек, переговорных, ресепшена и других мест, где экран должен самостоятельно стоять на поверхности.
MTag · классические форматы
Универсальные ценники диагональю от 1,54 до 7,5 дюйма для типовых задач торгового зала, выкладки и товарной информации.
Специальные модели
MZ5021 объединяет пять экранов в одном корпусе, а WT029A рассчитан на складские операции и комплектацию с дополнительной световой индикацией.
Сравнение моделей
Модели электронных ценников Minew
Размеры указаны в миллиметрах. Цветность означает доступные цвета электронных чернил, а не полноцветное изображение.
| Модель | Экран | Габариты, мм | Разрешение | Цвета | Расчётный ресурс |
|---|---|---|---|---|---|
| Настольная серия | |||||
| RS075V | 2 × 7,3″ | 179,5 × 123,3 × 88,3 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 8 месяцев; аккумулятор, 5 обновлений/день |
| DS073 | 7,3″ | 179,5 × 130,7 × 25,2 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 8 месяцев; аккумулятор, 5 обновлений/день |
| WS075 | 2 × 7,5″ | 179,5 × 123,3 × 88,3 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 8 месяцев; аккумулятор, 5 обновлений/день |
| STag75 | 2 × 7,5″ | 180 × 100 × 143 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| Серия RS · крупные шесть цветов | |||||
| RS075 | 7,3″ | 182,5 × 128,9 × 17,1 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| RS133 | 13,3″ | 304 × 233 × 10,3 | 1600 × 1200 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | До 1 года при 3 обновлениях/день |
| RS253 | 25,3″ | Уточняется для ревизии | 3200 × 1800 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | Тип питания уточняется |
| RS315 | 31,5″ | 715 × 424 × 16,3 | 2560 × 1440 | Чёрный, белый, красный, жёлтый, синий, зелёный | Тип питания уточняется |
| Серия DS · тонкий корпус | |||||
| DS021Q | 2,13″ | 70,9 × 34,6 × 9,4 | 250 × 122 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS026F | 2,66″ | 84,6 × 40,9 × 7,8 | 296 × 152 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS027Q | 2,67″ | 82,4 × 41,5 × 9,9 | 384 × 200 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS029Q | 2,9″ | 91,5 × 41 × 9,8 | 296 × 128 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS035Q | 3,5″ | 99,5 × 49,5 × 9,8 | 384 × 184 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS035B | 3,5″ | 99,5 × 49,5 × 9,8 | 384 × 184 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS042Q | 4,2″ | 98 × 88 × 9,9 | 400 × 300 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS042F / DS042B | 4,2″ | 98 × 88 × 9,9 | 400 × 300 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS043Q | 4,3″ | 129,9 × 41,5 × 9,9 | 522 × 152 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS059Q | 5,79″ | 163,6 × 61,7 × 9,9 | 792 × 272 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| DS116Q | 11,6″ | 263,8 × 193,8 × 8,2 | 960 × 640 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| Серия STag · универсальная | |||||
| STag21F | 2,13″ | 71,5 × 38,5 × 15,2 | 250 × 122 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag21Q | 2,13″ | 72,8 × 35,8 × 13,7 | 250 × 122 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag26Q | 2,66″ | 86,9 × 42,9 × 12,9 | 296 × 152 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag26SF | 2,66″ | 86,5 × 43,5 × 12,5 | 360 × 184 | Чёрный, белый, красный | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag29Q | 2,9″ | 94 × 43,2 × 11,8 | 296 × 128 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag29AQ | 2,9″ | 103,5 × 43,2 × 12,6 | 296 × 128 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag29AB | 2,9″ | 103,5 × 43,2 × 12,6 | 296 × 128 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag42Q | 4,2″ | 104,9 × 93,9 × 13,7 | 400 × 300 | Чёрный, белый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag58Q | 5,83″ | 139,9 × 119,5 × 14,3 | 648 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| STag116Q | 11,6″ | 271,8 × 196,2 × 14,2 | 960 × 640 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| Серия MTag · классические форматы | |||||
| MTag15Q | 1,54″ | 36 × 46 × 14,2 | 200 × 200 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 1 обновлении/день |
| MTag58Q | 5,83″ | 135,8 × 117,5 × 16,3 | 648 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| MTag75Q | 7,5″ | 182,5 × 128,9 × 16,3 | 800 × 480 | Чёрный, белый, красный, жёлтый | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| Многозонная модель | |||||
| MZ5021 | 5 × 2,13″ | 314,9 × 34,6 × 11,9 | 250 × 122 на экран | Чёрный, белый, красный; либо 4 цвета | До 5 лет при 5 обновлениях/день |
| Склад и комплектация | |||||
| WT029A | 2,9″ | 116,5 × 45,8 × 17,2 | 296 × 128 | Чёрный, белый | До 5 лет: 3 обновления и 1 час подсветки/день |
Расчётный ресурс указан для условий и частоты обновления из каталога MinewTag: обычно до 5 лет при 5 обновлениях в день. Фактический срок зависит от температуры, качества связи, частоты обновлений, индикации и ревизии устройства. Производитель развивает линейку; Decoline подтверждает актуальные характеристики, цветность, батарею, крепления и условия эксплуатации перед поставкой.